解决方案   News
联系我们   Contact
搜索   Search

矽胶帽套的应用

2015/10/22 15:31:51      点击:
导热硅胶帽套是以硅胶及玻璃纤维为基材经过特殊工艺生产而成的套状制品。因其优良的导热、绝缘、防震及装配方便等特性,被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管。使用时直接安装在发热管上。导热硅胶帽套建议用于低应压力处。
 
典型应用

  • 发热晶体管
  • 二极管、三极管
  • IGBT场效应管
 
物理特性参数表:

测试项目 测试方法 单位 TO-220A TO-220B TO-220C TO-3PA TO-3PB
颜色Colour Visual   灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄 灰/蓝/黄
比重Specific Gravity ASTM
D792
g/cm^3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
硬度Hardness ASTM D2240 A 85±5 85±5 85±5 85±5 85±5
抗拉强度Tensile Strength ASTM D412 kg/cm^2 >180 >180 >180 >180 >180
ASTM D412 pa 1.8E11 1.8E11 1.8E11 1.8E11 1.8E11
耐温范围Continuous use Temp   -30~200℃ -30~200℃ -30~200℃ -30~200℃ -30~200℃
耐电压Voltage Endurance ASTM D149 KV/mm 3.0KV 3.0KV 4.0KV 3.0KV 4.0KV
阻燃性Flame Rating UL-94   V-0 V-0 V-0 V-0 V-0
导热系数Thermal Conductivity ASTM D5470 w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k 1.0w/m-k
热阻率Thermal Resistance  JIS kcal/m.h℃ 2.3*10^3 2.3*10^3 2.3*10^3 2.3*10^3 2.3*10^3
ASTM D5470 ℃/w 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
规格及型号
  TO-220A TO-220B TO-220C TO-3PA TO-3PB TO-3PC
DIM A 21.5±0.5 16.0±0.5 21.8±0.5 28.5±0.5 28.8±0.5 22.0±0.5
DIM B 11.5±0.5 11.5±0.5 12.1±0.5 17.5±0.5 18.2±0.5 17.5±0.5
DIM C 5.9±0.3 5.9±0.3 6.5±0.3 5.9±0.3 6.6±0.3 5.9±0.3
DIM D 0.6±0.1 0.6±0.1 0.8±0.1 0.6±0.1 0.8±0.1 0.6±0.1
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主要特性:导热、绝缘、防火、环保和抗压缩。